2020数字中国创新大赛·机器人赛道在榕收官,泉州团队获特等奖!
图片来源:泉州市数字办 (下同)
2020年10月14日,由中国科学技术协会指导、中国仪器仪表学会、福建省数字福建建设领导小组办公室、福建省科学技术协会、泉州市人民政府共同承办,深圳市创客工场科技有限公司协办的2020数字中国创新大赛8大赛道之一的机器人赛道颁奖典礼在第三届数字中国建设峰会闭幕式举行。
2020数字中国创新大赛机器人赛道以“推动机器人技术创新、行业发展以及中小学生科教普及”为宗旨,倡导创新思维,鼓励原创、首创精神,促进创新型人才培养,面向战略性新兴产业发展的需要,促进和实现科技协同成果与产业升级转型的融合。
本赛道总计476支队伍报名参赛,分为机器人赛道成年组和青少年组。成年组特等奖由中国科学院海西研究院泉州装备制造研究所获得,青少年组获奖队伍中有4支队伍来自泉州。
机器人赛道成年组设置了软件组、系统组、智慧工业组、智能机器人组、智能生活组五个主题,分别有来自于61所高校共计212支队伍参赛,其中,软件组21支,系统组36支,智慧工业组24支,智能机器人组49支,智能生活组47支,总计提交有效作品177个,其中有90支队伍获奖:特等奖1个、一等奖12个、二等奖47个、三等奖30个。
青少年组赛题设置MakeX Spark “编程卫士”和MakeX Starter“智慧交通”两个赛事项目,共计264支队伍参赛,其中,MakeX Spark “编程卫士”有216支队伍参赛,MakeX Starter“智慧交通”有48支队伍参赛,总计提交有效作品264个,入围决赛作品40个,其中有10支队伍获奖:MakeX Spar“编程卫士”赛事有5支队伍获得奖项,MakeX Starter“智慧交通”赛事有5组作品获得奖项。
机器人赛道成年组获奖名单
成年组·特等奖 | |||
序号 | 单位 | 作品名称 | 组别 |
1 | 中国科学院海西研究院泉州装备制造研究所 | 小跟班跟随机器人 | 智能机器人组 |
成年组·一等奖 | |||
序号 | 单位 | 作品名称 | 组别 |
1 | 南京邮电大学 | 交通违法在线举报与智能分析系统 | 软件组 |
2 | 海南大学 | 智能物联网生物实验与自动监测系统 | 系统组 |
3 | 上海大学 | 基于深度卷积网络的动态多目标机械臂抓取系统 | 系统组 |
4 | 国防科技大学 | 城市灯塔-卫星导航拒止环境下的车辆定位系统 | 系统组 |
5 | 北京航空航天大学 | 基于多传感器融合的灵巧假肢 | 智能生活组 |
6 | 上海大学 | 基于多范式脑机接口的机械臂控制系统 | 智能生活组 |
7 | 安徽理工大学 | 基于Lora的智慧输液服务系统 | 智能生活组 |
8 | 福州大学 | 随心测-—基于智能手机的即时检测设备 | 智能生活组 |
9 | 天津理工大学 | 智能取板机 | 智慧工业组 |
10 | 常州工学院 | 禾家欢,万稼兴-智慧光伏筑梦乡村经济 | 智慧工业组 |
11 | 北京信息科技大学 | 基于大数据的天然橡胶割胶机器人 | 智能机器人组 |
12 | 南京农业大学 | 工厂化智能蘑菇采摘机器人 | 智能机器人组 |
成年组·二等奖 | |||
序号 | 单位 | 作品名称 | 组别 |
1 | 上海大学 | 基于脑机接口的脑卒中康复训练系统 | 软件组 |
2 | 哈尔滨工业大学 | 航天器智能监测与预警系统 | 软件组 |
3 | 华侨大学 | 双工位智能模具监视器软件设计 | 软件组 |
4 | 江苏海洋大学 | 空间滤波和图像处理的虚拟仿真 | 软件组 |
5 | 东南大学 | 基于连续心电信号的睡眠分期系统 | 软件组 |
6 | 上海大学 | 基于图像处理的水平尺误差测量软件 | 软件组 |
7 | 厦门大学航空航天学院 | 光学元件机器人气囊抛光系统 | 系统组 |
8 | 华侨大学 | 组合式电弧性电气火灾预警系统 | 系统组 |
9 | 安徽理工大学 | 基于zigbee和labview的多物理量无线远程测控系统的设计 | 系统组 |
10 | 华侨大学 | 基于机器视觉的激光熔覆再制造系统 | 系统组 |
11 | 北京交通大学 | 高速列车制动盘螺栓智能探伤装置 | 系统组 |
12 | 集美大学 | 海上清洁能源收集装置 | 系统组 |
13 | 西安交通大学 | 复杂背景下电力线路无人机巡检图像智能诊断系统 | 系统组 |
14 | 广州大学 | 用于风电叶片的光纤光栅监测系统 | 系统组 |
15 | 华南农业大学 | 山地果园便携式智能测产技术与装备 | 系统组 |
16 | 上海大学 | 智能探雷系统 | 系统组 |
17 | 哈尔滨工业大学 | 基于FMCW雷达的呼吸模式检测及分类技术研究 | 智能生活组 |
18 | 兰州理工大学 | 阶梯清洁小助手 | 智能生活组 |
19 | 上海大学 | 基于单目视觉的人体动作识别 | 智能生活组 |
20 | 淮北师范大学 | 学生体测智能检测系统 | 智能生活组 |
21 | 南京邮电大学 | 无创多生理参数智能坐便垫的设计 | 智能生活组 |
22 | 济南大学 | ITES-智能水龙头 | 智能生活组 |
23 | 上海大学 | Divcap | 智能生活组 |
24 | 北京航空航天大学 | 智能便携式可配置空气监测系统 | 智能生活组 |
25 | 重庆文理学院 | 智能语音家居系统 | 智能生活组 |
26 | 深圳大学 | 基于毫米波的手势识别——助失语者发声 | 智能生活组 |
27 | 常州信息职业技术学院 | 后疫情时代宿舍数字化报警系统 | 智能生活组 |
28 | 常州信息职业技术学院 | 情绪宣泄交互系统 | 智能生活组 |
29 | 南京农业大学 | 便携移动式智能中医诊疗系统 | 智能生活组 |
30 | 上海工程技术大学 | 基于物联网的新型电缆警示标志牌 | 智慧工业组 |
31 | 辽宁工程技术大学 | 工业智能裁布机系统设计与实现 | 智慧工业组 |
32 | 哈尔滨工业大学 | 酒后驾驶智能检测与车辆引擎闭锁器 | 智慧工业组 |
33 | 哈尔滨工业大学 | 基于ZYNQ与STM32的智能物流分拣机器人 | 智慧工业组 |
34 | 华侨大学 | 养殖场环境参数无线监控系统的设计 | 智慧工业组 |
35 | 重庆文理学院 | 储能材料电导率的非接触式检测系统 | 智慧工业组 |
36 | 安徽理工大学 | 电气装置故障监测与预警 | 智慧工业组 |
37 | 安徽工程大学 | 基于机器视觉的轴承工件检测和定位研究 | 智慧工业组 |
38 | 东南大学 | 桌面力反馈拳击机器人 | 智能机器人组 |
39 | 厦门大学嘉庚学院 | 智能远程式物流无人机 | 智能机器人组 |
40 | 中国计量大学 | 油气管道内壁非光滑减阻表面加工机器人 | 智能机器人组 |
41 | 合肥工业大学 | 高深宽比微特征智能测量机器人 | 智能机器人组 |
42 | 上海大学 | 用于膝关节前交叉韧带重建刚度测量系统 | 智能机器人组 |
43 | 北京信息科技大学 | 基于多芯光纤传感的软体手术操作器形状测量系统 | 智能机器人组 |
44 | 广东技术师范大学 | 多功能智能防疫机器人 | 智能机器人组 |
45 | 北京工业大学 | 一种用于智能物流的轮式循迹机器人 | 智能机器人组 |
46 | 上海大学 | 可穿戴式下肢气动康复机器人 | 智能机器人组 |
47 | 安徽理工大学 | 多源传感器融合下的四旋翼智慧航拍飞行器 | 智能机器人组 |
成年组·三等奖 | |||
序号 | 单位 | 作品名称 | 组别 |
1 | 西安电子科技大学 | All in one虚拟体育私教软件 | 软件组 |
2 | 华南师范大学 | Olab教师授课质量分析系统 | 软件组 |
3 | 常熟理工学院 | 大学生宿舍管理系统 | 软件组 |
4 | 北京航空航天大学 | 冷链物流云监测系统设计 | 系统组 |
5 | 广东技术师范大学,中车株洲电力机车有限公司 | 机器人弧焊熔池动态图像处理系统 | 系统组 |
6 | 常州信息职业技术学院 | 疫苗冷链储运车 | 系统组 |
7 | 上海大学 | 光纤传感智能机翼形变监测系统 | 系统组 |
8 | 集美大学 | 城市积水智能监测系统的设计 | 系统组 |
9 | 集美大学 | 邮轮上人员密度智能查询系统的设计 | 系统组 |
10 | 河海大学 | 低成本消防栓水位超声监测系统 | 系统组 |
11 | 莆田学院 | 一种新型智能移动垃圾桶的设计与研发 | 智能生活组 |
12 | 淮北师范大学 | 智能火灾报警系统 | 智能生活组 |
13 | 安徽理工大学 | 智慧阳台综合管理系统 | 智能生活组 |
14 | 深圳大学 | 基于5G的景区增强游览系统 | 智能生活组 |
15 | 安徽理工大学 | 分布式AI局部气象预测系统 | 智能生活组 |
16 | 淮北师范大学 | 儿童趣味智能教育机 | 智能生活组 |
17 | 莆田学院 | 小型自动刷鞋机 | 智能生活组 |
18 | 常州信息职业技术学院 | 知心情感仪 | 智能生活组 |
19 | 集美大学 | 翅片式船用LED散热器散热特性研究 | 智慧工业组 |
20 | 集美大学轮机工程学院 | 基于PLC与组态技术的机舱温湿度监测与调节 | 智慧工业组 |
21 | 集美大学轮机工程学院 | 智能风机振动监测系统 | 智慧工业组 |
22 | 集美大学 | 基于智慧仿生红外复眼视觉感知的海上图像识别仿真研究 | 智慧工业组 |
23 | 集美大学 | 模仿蝙蝠回声定位的船舶智能盲航系统的仿真研究 | 智慧工业组 |
24 | 上海师范大学 | 智能服务机器人 | 智能机器人组 |
25 | 重庆大学 | 人机协同外骨骼机器人 | 智能机器人组 |
26 | 中北大学 | 地空协助自动物流系统 | 智能机器人组 |
27 | 北京科技大学 | 智能灭火机器人 | 智能机器人组 |
28 | 莆田学院 | 河道瓶状垃圾清理智能船舶设计研究 | 智能机器人组 |
29 | 哈尔滨工程大学 | 智能检测与智能定位小径管道机器人 | 智能机器人组 |
30 | 济南大学 | 基于UWB定位的水上救援机器人 | 智能机器人组 |
机器人赛道青少年组获奖名单
MakeX Starter智慧交通赛事获奖名单 | |||
编号 | 奖项 | 战队名称 | 真实姓名 |
1 | 冠军 | 乐程之队 | 杨嘉效,王晨凯 |
2 | 亚军 | 升值加薪队 | 苏圣楷;张凯煌 |
3 | 季军 | 驰骋汪汪队 | 汪科序、盛骋涣 |
4 | 团队协作奖 | 泉一战队 | 施振方、吴丙巽 |
5 | 团队协作奖 | 一飞战队 | 陈育彬、郑之航 |
MakeX Spark编程卫士赛事获奖名单 | |||
编号 | 奖项 | 作品名称 | 真实姓名 |
1 | 冠军 | 无接触语音控制电梯 | 陈梓策 |
2 | 亚军 | 知了~智慧校园小帮手 | 黄虚宸 |
3 | 季军 | 公共场所疫情智能防控系统 | 范川宇 |
4 | 童心工程师 | 社区防护卫士 | 杨晟祎 |
5 | 童心设计师 | 全自动测温人脸识别智能门禁系统 | 余卓轩 |
图片新闻
最新活动更多
-
11月22日立即报名>> 【线下论坛】华邦电子与莱迪思联合技术论坛
-
即日-11.30免费预约申请>>> 燧石技术-红外热成像系列产品试用活动
-
11月30日立即试用>> 【有奖试用】爱德克IDEC-九大王牌安全产品
-
即日-12.26火热报名中>> OFweek2024中国智造CIO在线峰会
-
限时免费下载立即下载 >>> 2024“机器人+”行业应用创新发展蓝皮书
-
即日-2025.8.1立即下载>> 《2024智能制造产业高端化、智能化、绿色化发展蓝皮书》
推荐专题
- 1 同源共创 模式革新 | 华天软件皇冠CAD(CrownCAD)2025新品发布会圆满举行
- 2 上海国际嵌入式展暨大会(embedded world China )与多家国际知名项目达成合作
- 3 iEi威强电新品丨IMBA-AM5:工业计算的强劲引擎
- 4 史上首次,大众终于熬不住开启40亿降本计划!关3个工厂,裁员万名...
- 5 守护绿色学习空间,EK超低温热泵服务对外经济贸易大学图书馆
- 6 颜值高 有“门”道|贝特威汽车门板内饰AI视觉检测解决方案
- 7 观众登记启动 优解制造未来,锁定2025 ITES深圳工业展
- 8 “秸”尽全力,防患未“燃” | 秸秆焚烧智能监控解决方案
- 9 揭秘:「全球知名跨境电商」构建核心竞争力的“独门绝技”是?
- 10 3大场景解读 | 红外热像仪赋能科研智造创新应用
发表评论
请输入评论内容...
请输入评论/评论长度6~500个字
暂无评论
暂无评论